产品名称: 热塑性聚烯烃(TPO)耐根穿刺高分子防水卷材
产品介绍
热塑性聚烯烃(TPO)耐根穿刺防水卷材主要成分为热塑性聚烯烃材料,具有较低的吸水率和良好抗水渗透性。釆用热风焊接技术熔合搭接边,实现母材本体搭接。强度高, 耐根穿刺性能优异。
产品规格
(1) 耐化学腐蚀、耐紫外线辐射、耐磨性好,抗穿刺性能优异;
(2) 主防水层自带物理阻根效果;
(3) 物理阻根可实现大面全面阻根,对植物生长无影响;
(4) 采用满粘法或者空铺法施工,对基面含水率无要求;
(5) 无毒无害、不污染环境、使用寿命较长。
产品规格
项目 | 规格 |
长度(m) | 20 |
宽度(m) | 2. 0 |
厚度(mm) | 1.2、1.5、1.8、2.0 |
工艺流程
TPO耐根穿刺防水卷材的施工方法有:满粘法、空铺法2种方法。接缝釆用热风焊接工艺。 满粘法施工工艺:基层处理一定位、弹线一大面涂胶一铺贴TPO防水卷材一接缝焊接一节点部位加强处理一卷材收头压条、密封一检查验收。
空铺法施工工艺:基层处理一定位、弹线一铺贴TPO防水卷材一搭接边焊接一节点部位加强处理一卷材收头压条、密封一检查验收。
执行标准
GB/T 35468-2017《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》
GB27789-2011《热塑性聚烯烃(TP0)防水卷材》
序号 | 项目 | 指标 | |||||
H | L | P | |||||
1 | 中间胎基上面树脂层厚度/mm ≥ | - | 0. 40 | ||||
2 | 拉伸性能 | 最大拉力/(N/cm) ≥ | - | 200 | 250 | ||
拉伸强度面Mpa≥ | 12 | - | - | ||||
最大拉力时伸长率/% ≥ | - | - | 15 | ||||
断裂伸长率/% ≥ | 500 | 250 | - | ||||
3 | 热处理尺寸变化率/% ≤ | 2.0 | 1.0 | 0.5 | |||
4 | 低温弯折性 | -40℃无裂纹 | |||||
5 | 不透水性 | 0. 3MPa, 2h不透水 | |||||
6 | 抗冲击性能 | 0.5kg •m 不渗水 | |||||
7 | 抗靜态荷载 | - | - | 20kg不渗水 | |||
8 | 接缝剥离强度/(N/mm) ≥ | 4.0或卷材破坏 | 3.0 | ||||
9 | 直角撕裂强度/(N/mm) ≥ | 60 | - | - | |||
10 | 梯形撕裂强度/N≥ | - | 250 | 450 | |||
11 | 吸水率(70℃ 168h) /%≤ | 4.0 | |||||
12 | 热老化 (115℃) |
时间/h | 672h | ||||
外观 | 无起泡、 裂纹、分层、粘结和孔洞 | ||||||
最大拉力保持率/% ≥ | - | 90 | 90 | ||||
拉伸强度保持率/% ≥ | 90 | - | - | ||||
最大拉力时伸长率保持率/% ≥ | - | - | 90 | ||||
断裂伸长率保持率/% ≥ | 90 | 90 | - | ||||
低温弯折性 | -20℃无裂纹 | ||||||
13 | 耐化学性 | 外观 | 无起泡、 裂纹、分层、粘结和孔洞 | ||||
最大拉力保持率/%≥ | - | 90 | 90 | ||||
拉伸强度保持率/% ≥ | 90 | - | - | ||||
最大拉力时伸长率保持率/% ≥ | - | - | 90 | ||||
断裂伸长率保持率/% ≥ | 90 | 90 | - | ||||
低温弯折性 | -40℃:无裂纹 | ||||||
14 | 人工气候 老化 | 时间/h | 2500hb | ||||
外观 | 无起泡、 裂纹、分层、粘结和孔洞 | ||||||
最大拉力保持率/% ≥ | - | 90 | 90 | ||||
拉伸强度保持率/% ≥ | 90 | - | - | ||||
最大拉力时伸长率保持率/% ≥ | - | - | 90 | ||||
断裂伸长率保持率/% ≥ | 90 | 90 | - | ||||
低温弯折性 | -40℃无裂纹 | ||||||
15 | 耐密函腐蚀性 | 防毒等级 | 0级或1级 | ||||
16 | 接缝剥离强度 | 无处理/(N/mm) | 塑料类防水卷材 | 焊接 | ≥3.0或卷材破坏 | ||
粘结 | ≥1.5 | ||||||
热老化处理后保持率/% | ≥80或卷材破坏 |
适用范围
适用于种植屋面、市政绿化、地下建筑物种植顶板等各种需要耐根穿刺的防水工程。
贮存运输
贮存与运输时,不同类型、规格的产品应分别堆放,不应混杂。
避免日晒雨淋,注意通风。贮存温度不应高于45°C,卷材平放贮存时码放高度不超过5层,立放贮存时应单层堆放。
禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等接触。
运输时防止倾斜或横压,必要时加盖苫布。
在正常运输、贮存条件下,贮存期自生产之日起至少为一年。
相关产品
合作意向
Cooperation intention


关注官方微信公众号
或搜索“德淳新材料”
更多精彩等着你!
电话:0550-5186099 / 18019805899
地址: 安徽省滁州市全椒县襄河镇杨桥工业集中区杨桥四路二号
邮箱:dechun@ahdechun.cn